Sistema de Pareamento Dinâmico
Fase de Grupos: Jogadores competem INDIVIDUALMENTE dentro de seus grupos (esquerdos vs esquerdos, direitos vs direitos).
Finais (Playoffs): Após a fase de grupos, os jogadores são RE-PAREADOS de forma estratégica:
- Melhor jogador ESQUERDO forma dupla com o PIOR jogador DIREITO
- 2º melhor ESQUERDO forma dupla com o PENÚLTIMO DIREITO
- E assim por diante...
💡 Isso permite que os jogadores joguem estrategicamente na fase de grupos, escolhendo indiretamente seus parceiros nas finais baseado na classificação geral!
Informações
Datas
12/12/2025 14/12/2025
Jogadores
206
Partidas
4
Grupo 1
| Pos | Lado | Jogador | Pts | V | D | GG | GP | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0º | LEFT | Marcelo Lemos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0º | LEFT | Rafael Coelho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0º | LEFT | Rodrigo Ferreira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0º | LEFT | Fabio Moreno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0º | RIGHT | Cesar Miranda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0º | RIGHT | Rafael Nunes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0º | RIGHT | Gabriel Costa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0º | RIGHT | Marcelo Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 2
| Pos | Lado | Jogador | Pts | V | D | GG | GP | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0º | LEFT | Rodrigo Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0º | LEFT | Cesar Bravo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0º | LEFT | Gabriel Borges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0º | RIGHT | Pedro Correia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0º | RIGHT | Cesar Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0º | RIGHT | Rodrigo Bastos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 3
| Pos | Lado | Jogador | Pts | V | D | GG | GP | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0º | LEFT | Pedro Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0º | LEFT | Pedro Machado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0º | LEFT | Fabio Alves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0º | RIGHT | Rafael Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0º | RIGHT | Gabriel Rocha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0º | RIGHT | Fabio Brás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |